Radio Emergenza: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 8: | Line 8: | ||
==== Le modulazioni ==== | ==== Le modulazioni ==== | ||
La modulazione è il modo nel quale il messaggio utile (tipicamente la voce) viene trasportato dalle onde radio. | |||
==== AM ==== | |||
[[File:Am-modulation.png]] | |||
==== FM ==== | |||
[[File:Modulazione fm.gif]] | |||
==== Il territorio ==== | ==== Il territorio ==== |
Revision as of 16:41, 29 April 2025
La radio
La fisica
Le onde
Le frequenze e le lunghezze d'onda
Le modulazioni
La modulazione è il modo nel quale il messaggio utile (tipicamente la voce) viene trasportato dalle onde radio.
AM
FM
Il territorio
Gli apparati
Tipi di radio
Banda | Frequenza | Potenza | Antenna |
banda cittadina | 26,965 - 27,405 MHz | 5W | Qualsiasi ma non direttiva |
LPD | 433,075 - 434,775 MHz | 0,01W | Fissa |
PMR 446 | 446,00625 - 446,09375 MHz | 0,5W | Fissa |
PMR 446 digitale | 446,103125 - 446,196875 MHz | 0,5W | Fissa |
Le antenne
Le antenne sono dei fili conduttori disposti in aria in modi particolari che permettono loro di "lanciare" nello spazio l'energia prodotta dal trasmettitore e trasportata dal cavo coassiale.
- Impedenza
- Efficienza
- Direttività
Dipolo
Verticale

Ground Plane

T2TL
La corrente
Half Duplex
- Organizzare il dialogo
Il controllo
- Manutenere l'infrastruttura