Radio Emergenza: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 26: | Line 26: | ||
==== Le antenne ==== | ==== Le antenne ==== | ||
===== Dipolo ===== | |||
http://www.arrl.org/images/view/Licensing__Education_/Getting_on_the_Air/ARRL0113.jpg | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Dipole_receiving_antenna_animation_6_800x394x150ms.gif/330px-Dipole_receiving_antenna_animation_6_800x394x150ms.gif | |||
===== Verticale ===== | |||
[[File:Antenna verticale.jpg|none]] | |||
===== Ground Plane ===== | |||
[[FIle:Ground plane antenna.png|none]] | |||
===== T2TL ===== | |||
[[File:T2TL.jpg]] | [[File:T2TL.jpg]] |
Revision as of 16:36, 29 April 2025
La radio
La fisica
- Le onde
- Le frequenze e le lunghezze
- Le modulazioni
- Il territorio
Gli apparati
Tipi di radio
Banda | Frequenza | Potenza | Antenna |
banda cittadina | 26,965 - 27,405 MHz | 5W | Qualsiasi ma non direttiva |
LPD | 433,075 - 434,775 MHz | 0,01W | Fissa |
PMR 446 | 446,00625 - 446,09375 MHz | 0,5W | Fissa |
PMR 446 digitale | 446,103125 - 446,196875 MHz | 0,5W | Fissa |
Le antenne
Dipolo
Verticale

Ground Plane

T2TL
La corrente
Half Duplex
- Organizzare il dialogo
Il controllo
- Manutenere l'infrastruttura