Radio Emergenza: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 71: | Line 71: | ||
| Piombo/Acido || 2V || 30 - 50 || || 200-300 || Inquina, si puo ricaricare sotto 0° | | Piombo/Acido || 2V || 30 - 50 || || 200-300 || Inquina, si puo ricaricare sotto 0° | ||
|- | |- | ||
| NIMH || 1,2V || 60 - 120 || || 300-500 || Autoscarica, Effetto memoria | | NIMH || 1,2V || 60 - 120 || 65% || 300-500 || Autoscarica, Effetto memoria | ||
|- | |- | ||
| LiPO || 3,6V || 150 - 190 || || 500-1000 || Esplode | | LiPO || 3,6V || 150 - 190 || 90% || 500-1000 || Esplode | ||
|- | |- | ||
| LiFePO || 3,3V || 90 - 120 || || 1000-2000 || | | LiFePO || 3,3V || 90 - 120 || 90% || 1000-2000 || | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:02, 29 April 2025
La radio
La fisica
Le onde
Le frequenze e le lunghezze d'onda
Le modulazioni
La modulazione è il modo nel quale il messaggio utile (tipicamente la voce) viene trasportato dalle onde radio.
AM
FM
Il territorio
Gli apparati
Tipi di radio
Banda | Frequenza | Potenza | Modulazione | Antenna |
banda cittadina | 26,965 - 27,405 MHz | 5W | AM/FM | Qualsiasi ma non direttiva |
LPD | 433,075 - 434,775 MHz | 0,01W | FM | Fissa |
PMR 446 | 446,00625 - 446,09375 MHz | 0,5W | FM | Fissa |
PMR 446 digitale | 446,103125 - 446,196875 MHz | 0,5W | Digitale | Fissa |
Le antenne
Le antenne sono dei fili conduttori disposti in aria in modi particolari che permettono loro di "lanciare" nello spazio l'energia prodotta dal trasmettitore e trasportata dal cavo coassiale.
Le leoro caratteristiche elettriche sono:
- Impedenza è la proprietà dell'antenna che le permette di ricevere l'energia dal trasmettitore senza rifletterla indietro.
- Efficienza è la quantità di energia convertita in onda radio invece che in calore.
- Direttività è la forma nello spazio con la quale viene irradiata l'energia.
Dipolo
Verticale

Ground Plane

T2TL
La corrente
Tipi di batterie
Tipo | Tensione | W/Kg | Efficienza | Cicli | Note |
Piombo/Acido | 2V | 30 - 50 | 200-300 | Inquina, si puo ricaricare sotto 0° | |
NIMH | 1,2V | 60 - 120 | 65% | 300-500 | Autoscarica, Effetto memoria |
LiPO | 3,6V | 150 - 190 | 90% | 500-1000 | Esplode |
LiFePO | 3,3V | 90 - 120 | 90% | 1000-2000 |
Half Duplex
- Organizzare il dialogo
Il controllo
- Manutenere l'infrastruttura