Radio: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 90: | Line 90: | ||
==== FM ==== | ==== FM ==== | ||
=== | [[File:Modulazione fm.gif]] | ||
=== Antenne === | |||
l'antenna e' '''reciproca''' | l'antenna e' '''reciproca''' | ||
| Line 100: | Line 100: | ||
http://www.arrl.org/images/view/Licensing__Education_/Getting_on_the_Air/ARRL0113.jpg | http://www.arrl.org/images/view/Licensing__Education_/Getting_on_the_Air/ARRL0113.jpg | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Dipole_receiving_antenna_animation_6_800x394x150ms.gif/330px-Dipole_receiving_antenna_animation_6_800x394x150ms.gif | |||
==== Verticale ==== | |||
[[File:Antenna verticale.jpg|none]] | |||
==== Ground Plane ==== | |||
[[FIle:Ground plane antenna.png|none]] | |||
==== T2TL ==== | |||
[[File:T2TL.jpg]] | |||
==== T-antenna ===== | |||
[[File:T antenna.svg.png|none]] | |||
[[File:T-antenna-coil-autotrafo.gif|none]] | |||
==== diagramma di radiazione ==== | ==== diagramma di radiazione ==== | ||
| Line 140: | Line 159: | ||
[[File:Transmitter.png]] | [[File:Transmitter.png]] | ||
=== Trasmettitore === | |||
[[File:Trasmettitore AM.png]] | |||
=== Ricevitore === | === Ricevitore === | ||
| Line 149: | Line 172: | ||
http://www.netzener.net/images/swradio/Superhet-Block-Diagram.png | http://www.netzener.net/images/swradio/Superhet-Block-Diagram.png | ||
=== DDS === | |||
Latest revision as of 10:02, 20 September 2025
Lo spettro elettromagnetico
la lunghezza d'onda e la frequenza
atmosfera
Lo spettro radio
Le bande
ITU
| Band Number | Symbols | Frequency Range | Wavelength Range† |
|---|---|---|---|
| 4 | VLF | 3 to 30 kHz | 10 to 100 km |
| 5 | LF | 30 to 300 kHz | 1 to 10 km |
| 6 | MF | 300 to 3000 kHz | 100 to 1000 m |
| 7 | HF | 3 to 30 MHz | 10 to 100 m |
| 8 | VHF | 30 to 300 MHz | 1 to 10 m |
| 9 | UHF | 300 to 3000 MHz | 10 to 100 cm |
| 10 | SHF | 3 to 30 GHz | 1 to 10 cm |
| 11 | EHF | 30 to 300 GHz | 1 to 10 mm |
| 12 | THF | 300 to 3000 GHz | 0.1 to 1 mm |
Ham
Civili
| Banda | Utilizzo | Estensione |
| banda cittadina | amatoriale | 26,965 - 27,405 MHz |
| banda 43 MHz | servizi vari | 43,300 - 43,5875 MHz |
| LPD | privato LPD | 433,075 - 434,775 MHz |
| LPD SRD | privato LPD | 868,00625 - 869,99375 MHz |
| PMR 446 | privato PMR446 | 446,00625 - 446,09375 MHz |
| PMR 446 digitale | privato PMR446 | 446,103125 - 446,196875 MHz |
Broadcast Audio
| Banda | Modulazione | Estensione |
| onde lunghe | AM | 153 – 279 kHz |
| onde medie | AM | 525 – 1615 kHz |
| onde corte | AM | 2310kHz - 26 MHz |
| banda radio FM | FM | 87,5 - 108 MHz |
| DAB banda L | DQPSK | 1452 - 1492 MHz |
Il PNRF
La radiocomunicazione
AM
FM
Antenne
l'antenna e' reciproca
Dipolo
Verticale

Ground Plane

T2TL
T-antenna =


diagramma di radiazione
Mezzo fisico
la radiazione elettromagnetica
near field e far field
inverse square law
Pr = Pt/(4*pi*r^2)
Polarizzazione
e' l'orientamento dell'E-field
Circolare
Propagazione
Trasmettitore
Trasmettitore
Ricevitore
TRF
Supereterodina






