Radio: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 62: | Line 62: | ||
|} | |} | ||
==== Broadcast ==== | ==== Broadcast Audio ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#E8EAF6" | |- bgcolor="#E8EAF6" | ||
| '''Banda''' || ''' | | '''Banda''' || '''Modulazione''' || '''Estensione''' | ||
|- | |- | ||
| [[onde lunghe]] || | | [[onde lunghe]] || AM || 153 – 279 kHz | ||
|- | |- | ||
| [[onde medie]] || | | [[onde medie]] || AM || 525 – 1615 kHz | ||
|- | |- | ||
| [[onde corte]] || | | [[onde corte]] || AM || 2310kHz - 26 MHz | ||
|- | |- | ||
| banda radio FM || | | banda radio FM || FM ||87,5 - 108 MHz | ||
|- | |- | ||
| [[Digital Audio Broadcasting|DAB]] banda L || | | [[Digital Audio Broadcasting|DAB]] banda L || DQPSK || 1452 - 1492 MHz | ||
|} | |} | ||
Line 84: | Line 84: | ||
== La radiocomunicazione == | == La radiocomunicazione == | ||
[[File:6a.gif]] | |||
==== AM ==== | ==== AM ==== | ||
[[File:Am-modulation.png]] | |||
==== FM ==== | ==== FM ==== | ||
Line 98: | Line 93: | ||
=== Antenna === | === Antenna === | ||
l'antenna e' '''reciproca''' | l'antenna e' '''reciproca''' | ||
Line 105: | Line 99: | ||
http://www.arrl.org/images/view/Licensing__Education_/Getting_on_the_Air/ARRL0113.jpg | http://www.arrl.org/images/view/Licensing__Education_/Getting_on_the_Air/ARRL0113.jpg | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Dipole_receiving_antenna_animation_6_800x394x150ms.gif/330px-Dipole_receiving_antenna_animation_6_800x394x150ms.gif | |||
==== Verticale ==== | |||
[[File:Antenna verticale.jpg|none]] | |||
==== T-antenna ===== | |||
[[File:T antenna.svg.png|none]] | |||
[[File:T-antenna-coil-autotrafo.gif|none]] | |||
==== diagramma di radiazione ==== | ==== diagramma di radiazione ==== | ||
Line 123: | Line 129: | ||
==== inverse square law ==== | ==== inverse square law ==== | ||
Pr = Pt/(4*pi*r^2) | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Inverse_square_law.svg/420px-Inverse_square_law.svg.png | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Inverse_square_law.svg/420px-Inverse_square_law.svg.png | ||
Line 136: | Line 144: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Circular.Polarization.Circularly.Polarized.Light_Right.Handed.Animation.305x190.255Colors.gif | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Circular.Polarization.Circularly.Polarized.Light_Right.Handed.Animation.305x190.255Colors.gif | ||
=== | ==== Propagazione ==== | ||
http://www.msmountain.it/varie/radio/propagazione.jpg | |||
=== Trasmettitore === | |||
[[File:Transmitter.png]] | |||
=== Ricevitore === | === Ricevitore === | ||
==== TRF ==== | |||
[[File:TRF-Block-Diagram.png]] | |||
==== Supereterodina ==== | |||
http://www.netzener.net/images/swradio/Superhet-Block-Diagram.png | http://www.netzener.net/images/swradio/Superhet-Block-Diagram.png | ||
=== DDS === |
Latest revision as of 18:51, 13 October 2017
Lo spettro elettromagnetico
la lunghezza d'onda e la frequenza
atmosfera
Lo spettro radio
Le bande
ITU
Band Number | Symbols | Frequency Range | Wavelength Range† |
---|---|---|---|
4 | VLF | 3 to 30 kHz | 10 to 100 km |
5 | LF | 30 to 300 kHz | 1 to 10 km |
6 | MF | 300 to 3000 kHz | 100 to 1000 m |
7 | HF | 3 to 30 MHz | 10 to 100 m |
8 | VHF | 30 to 300 MHz | 1 to 10 m |
9 | UHF | 300 to 3000 MHz | 10 to 100 cm |
10 | SHF | 3 to 30 GHz | 1 to 10 cm |
11 | EHF | 30 to 300 GHz | 1 to 10 mm |
12 | THF | 300 to 3000 GHz | 0.1 to 1 mm |
Ham
Civili
Banda | Utilizzo | Estensione |
banda cittadina | amatoriale | 26,965 - 27,405 MHz |
banda 43 MHz | servizi vari | 43,300 - 43,5875 MHz |
LPD | privato LPD | 433,075 - 434,775 MHz |
LPD SRD | privato LPD | 868,00625 - 869,99375 MHz |
PMR 446 | privato PMR446 | 446,00625 - 446,09375 MHz |
PMR 446 digitale | privato PMR446 | 446,103125 - 446,196875 MHz |
Broadcast Audio
Banda | Modulazione | Estensione |
onde lunghe | AM | 153 – 279 kHz |
onde medie | AM | 525 – 1615 kHz |
onde corte | AM | 2310kHz - 26 MHz |
banda radio FM | FM | 87,5 - 108 MHz |
DAB banda L | DQPSK | 1452 - 1492 MHz |
Il PNRF
La radiocomunicazione
AM
FM
Antenna
l'antenna e' reciproca
Dipolo
Verticale
T-antenna =
diagramma di radiazione
Mezzo fisico
la radiazione elettromagnetica
near field e far field
inverse square law
Pr = Pt/(4*pi*r^2)
Polarizzazione
e' l'orientamento dell'E-field
Circolare
Propagazione
Trasmettitore
Ricevitore
TRF
Supereterodina