Sdaz
Jump to navigation
Jump to search
filtri rf modulari
Tipo QRP:
- dimensioni: 40x15x15 mm
- passo connettore: 4x14 pin 2,54
- potenza max: 25W
Tipo normale:
- dimensioni: 55x20x20 mm
- passo connettore: 4x20 pin 2,54
- potenza max: 50W
Nuclei:
Nucleo | AL |
T37-2 | AL=4 |
T50-2 | AL=4.9 |
T68-2 | AL=5.7 |
T37-6 | AL=3 |
T50-6 | AL=4 |
uH=(AL*(spire^2))/1000
spire=sqrt((uH*1000)/AL)
Passa Basso
CWAZ-style LPF (pF/uH):
Freq | C1/C7 | L2/L6 | C3/C5 | L4/C4 |
1000 | 2986 | 9,377 | 4556 | 8,516/680 |
1500 | 1990 | 6,25 | 3037 | 5,44/453 |
500 | 5972 | 18,754 | 9112 | 17/1360 |
SVC Chebyshev LPF:
Freq | C1/C7 | L2/L6 | C3/C5 | L4 |
1000 | 1476 | 8 | 3960 | 10,1 |
500 | 2592 | 16 | 7920 | 20,2 |
1800 | 820 | 4,442 | 2200 | 5,608 |
rif:
- http://toroids.info/T50-2.php
- http://www.gqrp.com/Datasheet_W3NQN.pdf (CWAZ)
- http://www.gqrp.com/harmonic_filters.pdf (normale LPF)
- http://www.amidoncorp.com/product_images/specifications/1-03.pdf
Passa Banda
Freq | C1/C5 | L2/L6 | C3 | L4 |
1,8-4mhz | 150pf | 23uH | 330 | 10,7uH |
4-8mhz | 100pf | 8uH | 390 | 2,1uH |
8-16mhz | 47pf | 4uH | 180 | 1,1uH |
16-30mhz | 27pf | 2uH | 100 | 0,53uH |
rif: