Ponti: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Tandem match == thumb In una linea di trasmissione, la corrente delle onde riflesse e' sfasata di 180° rispetto a quella delle onde dir...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== Tandem match == | == Tandem match (o Sontheimer) == | ||
[[File:Tandem match coupler.gif | [[File:Tandem match coupler.gif]] | ||
In una linea di trasmissione, la corrente delle onde riflesse e' sfasata di 180° rispetto a quella delle onde dirette. | In una linea di trasmissione, la corrente delle onde riflesse e' sfasata di 180° rispetto a quella delle onde dirette. | ||
TR1 trasforma la tensione sulla linea di trasmissione in un segnale della stessa polarita' su CN3 e CN4 | TR1 trasforma la tensione sulla linea di trasmissione in un segnale della stessa polarita' su CN3 e CN4. | ||
TR2 trasforma la corrente sulla linea di trasmissione in un segnale di polarita opposta su CN3 e CN4 | TR2 trasforma la corrente sulla linea di trasmissione in un segnale di polarita opposta su CN3 e CN4. | ||
== Bruene == |
Revision as of 18:37, 6 July 2017
Tandem match (o Sontheimer)
In una linea di trasmissione, la corrente delle onde riflesse e' sfasata di 180° rispetto a quella delle onde dirette.
TR1 trasforma la tensione sulla linea di trasmissione in un segnale della stessa polarita' su CN3 e CN4.
TR2 trasforma la corrente sulla linea di trasmissione in un segnale di polarita opposta su CN3 e CN4.