Chasseur: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 20: | Line 20: | ||
Curve25519 sembra essere il piu adatto, e' leggero e non dipende da RNG | Curve25519 sembra essere il piu adatto, e' leggero e non dipende da RNG | ||
* https://crypto.stackexchange.com/questions/570/types-of-cryptography-for-a-4-8-bit-microcontroller | * https://crypto.stackexchange.com/questions/570/types-of-cryptography-for-a-4-8-bit-microcontroller | ||
Line 27: | Line 25: | ||
* https://cryptojedi.org/crypto/ | * https://cryptojedi.org/crypto/ | ||
* https://www.dlbeer.co.nz/oss/c25519.html | * https://www.dlbeer.co.nz/oss/c25519.html | ||
* http://munacl.cryptojedi.org/atmega.shtml |
Revision as of 15:35, 13 April 2018
portinaio per intrusi
uC
PIC24F16KM202
Mappa pin
Pin | Funzione | Nome | porta sul uC | I/O |
---|---|---|---|---|
2 | P1 | RA0 |
Algoritmo
Curve25519 sembra essere il piu adatto, e' leggero e non dipende da RNG