Chasseur: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→uC) |
|||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
!I/O | !I/O | ||
|- | |- | ||
|2||P1|| ||RA0|| | |||
|2|| || ||RA0|| | |||
|} | |} | ||
== Algoritmo == | == Algoritmo == | ||
=== ECC === | |||
Curve25519 sembra essere il piu adatto, e' leggero e non dipende da RNG | Curve25519 sembra essere il piu adatto, e' leggero e non dipende da RNG | ||
* https://crypto.stackexchange.com/questions/570/types-of-cryptography-for-a-4-8-bit-microcontroller | * https://crypto.stackexchange.com/questions/570/types-of-cryptography-for-a-4-8-bit-microcontroller | ||
* http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/electronics/crypto/ | * http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/electronics/crypto/ | ||
* https://cryptojedi.org/crypto/ | * https://cryptojedi.org/crypto/ | ||
* https://www.dlbeer.co.nz/oss/c25519.html | |||
* http://munacl.cryptojedi.org/atmega.shtml | |||
=== AES === | |||
* https://github.com/kokke/tiny-AES-c |
Latest revision as of 17:28, 13 April 2018
portinaio per intrusi
uC
PIC24F16KM202
Mappa pin
Pin | Funzione | Nome | porta sul uC | I/O |
---|---|---|---|---|
2 | P1 | RA0 |
Algoritmo
ECC
Curve25519 sembra essere il piu adatto, e' leggero e non dipende da RNG
- https://crypto.stackexchange.com/questions/570/types-of-cryptography-for-a-4-8-bit-microcontroller
- http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/electronics/crypto/
- https://cryptojedi.org/crypto/
- https://www.dlbeer.co.nz/oss/c25519.html
- http://munacl.cryptojedi.org/atmega.shtml