Componenti: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→BJT) |
No edit summary |
||
(31 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Elettronica]] | |||
[[File:Join resistance.jpg|none]] | |||
== MOSFET == | |||
[[File:N-mosfet.gif]] | [[File:N-mosfet.gif]] | ||
Line 32: | Line 11: | ||
[[File:FET-Ani.gif]] | [[File:FET-Ani.gif]] | ||
== DDS == | |||
Un | Un DDS e' un dispositivo composto da un '''oscillatore''', un '''accumulatore di fase''' e da un '''DAC'''. Attraverso un bus di controllo e' possibile impostare l'incremento di fase, ottendo quindi la frequenza voluta. | ||
[[File: | [[File:Sinusoid.gif|none]] | ||
[[File:DDS-block.jpg]] | |||
[[File: |
Latest revision as of 17:07, 25 October 2017
MOSFET
Il MOSFET e' un transistor ad effetto campo nel quale il gate e' isolato dal canale drain-source da un sottile strato di ossido metallico.
Aumentando la tensione tra gate e source, la resistenza tra drain e source diminuisce, permettendo il passaggio di una corrente maggiore.
DDS
Un DDS e' un dispositivo composto da un oscillatore, un accumulatore di fase e da un DAC. Attraverso un bus di controllo e' possibile impostare l'incremento di fase, ottendo quindi la frequenza voluta.