Armando47/Hardware: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
CN1 | CN1 | ||
{|style="color: | {|style="color:blue; background-color:#eeeeee;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
||1||GROUND|| | ||1||GROUND|| | ||
|- | |- | ||
Line 44: | Line 44: | ||
CN2 | CN2 | ||
{|style="color: | {|style="color:blue; background-color:#eeeeee;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
||1||GPIO4|| | ||1||GPIO4|| | ||
|- | |- | ||
Line 54: | Line 54: | ||
CN3 | CN3 | ||
{|style="color: | {|style="color:blue; background-color:#eeeeee;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
||1||U1RX|| | ||1||U1RX|| | ||
|- | |- | ||
||2||U1TX|| | ||2||U1TX|| | ||
|- | |- | ||
|| | ||3||U2RX|| | ||
| | |- | ||
||4||U2TX|| | |||
|- | |||
||5||CD|| | |||
|- | |||
||6||V-|| | |||
|- | |||
||7||PTT_IN|| | |||
|- | |||
||8||PTT_OUT|| | |||
|- | |||
||9||OUT_Q_+|| | |||
|- | |||
||10||OUT_Q_-|| | |||
|- | |||
||11||OUT_I_+|| | |||
|- | |||
||12||OUT_Q_-|| | |||
|- | |||
||13||V-|| | |||
} | |||
== Connessioni == | == Connessioni == |
Revision as of 23:38, 17 January 2017
L'hardware di Armando47 deve essere:
- compatto: non piu di 500mmq
- semplice
- facile da assemblare senza attrezzatura specifica: solo componenti in package 1206, DIP, SOT e SOIC
- economico
- robusto
PCB
http://pub.svn.esiliati.org/repos/ciapini/armando/pcb/ singola faccia, SMT o THT
DIP version
CN1
1 | GROUND | |
1 | Q_IN | |
2 | I_IN | |
3 | V+ | |
4 | MCLR | |
5 | V+ | |
6 | V- | |
7 | PGD/GPIO0 | |
8 | PGC/GPIO1 | |
9 | GPIO2 | |
11 | GPIO3 | |
12 | V- |
CN2
1 | GPIO4 | |
2 | GPIO5 | |
2 | V+ |
CN3
1 | U1RX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | U1TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | U2RX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | U2TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | V- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PTT_IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PTT_OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OUT_Q_+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OUT_Q_- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | OUT_I_+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OUT_Q_- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | V- |
} Connessionisulla scheda sono saldati pin header maschio. passo 2.54, 2 o 1.27 mm Connettore GPIOheader 6 pin, ad uso generico (radiocomandi) e per esporre i simboli in maniera digitale
Armando Jackjack plug 3.5" stereo
Connettore TinyTrackheader 8 pin ha tutto quel che serve lato radio sullo chassis esposto come un db9 femmina col pinout usato da quelli di tinytrack http://www.byonics.com/tinytrak4/
UEXThttps://www.olimex.com/Products/Modules/UEXT/ SerialiIn-Bandheader 1x3 pin solo ed esclusivamente i dati trasmessi e ricevuti non ha flow control (ne HW ne SW), bisogna studiare una strategia magari usando la out-band uart
Out-Bandheader 1x3 pin espone un terminale tty con prompt di configurazione e dati
Connettore programmazioneServe per poter programmare il pic una volta installato. Vanno ai rispettivi pin sul uC.
Connettore alimentazione
Componenti interni
Filtro anti-aliasing4th order Butterworth (2 x sallen-key) Buffer uscita DAChttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70211B.pdf 1/2 MCP6022
Power Managementquando non e' attivo ne il PTT ne il Carrier Detect, ne arrivano dati sulla UART, il device va in idle mode. avendo piedini per farlo si potrebbe anche spegnere l'LDO analogico, e con esso gli op-amp e l'AVDD. uChttp://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en532298 dsPIC33FJ128GP802
Usa il layout di CodecBoard16 |