Otopus: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
* ts3a5017 http://www.ti.com/product/ts3a5017 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch 3.3-V/2.5-V Analog Multiplexer/Demultiplexer | * ts3a5017 http://www.ti.com/product/ts3a5017 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch 3.3-V/2.5-V Analog Multiplexer/Demultiplexer | ||
= Filtro | = Filtro passa banda = | ||
Minima distorsione di fase possibile. | |||
* http://www.ti.com/sc/docs/apps/msp/journal/nov2000/nov_08.pdf An audio circuit collection, Part 1 | |||
* http://www.ti.com/lit/an/sloa096/sloa096.pdf More Filter Design on a Budget | |||
= Amplificatore = | = Amplificatore = | ||
Line 15: | Line 20: | ||
= uC = | = uC = | ||
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en532298 dsPIC33FJ128GP802 | http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en532298 dsPIC33FJ128GP802, 2 ADC 12 bit | ||
https://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=dsPIC33EP16GS502 dsPIC33EP16GS502, 5 ADC 12 bit | |||
== Mappa pin == | == Mappa pin == |
Latest revision as of 11:47, 23 September 2015
Interferometro acustico
Trasduttore
MUX esterno
si puo fare un mux 32:8 con 4 SP4T duali, comandati dai piedini MUX
- ts3a5017 http://www.ti.com/product/ts3a5017 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch 3.3-V/2.5-V Analog Multiplexer/Demultiplexer
Filtro passa banda
Minima distorsione di fase possibile.
- http://www.ti.com/sc/docs/apps/msp/journal/nov2000/nov_08.pdf An audio circuit collection, Part 1
- http://www.ti.com/lit/an/sloa096/sloa096.pdf More Filter Design on a Budget
Amplificatore
uC
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en532298 dsPIC33FJ128GP802, 2 ADC 12 bit https://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=dsPIC33EP16GS502 dsPIC33EP16GS502, 5 ADC 12 bit
Mappa pin
Pin | Funzione | Nome | porta sul uC |
---|---|---|---|
1 | MCLR | MCLR | |
2 | CH0 | AN0/VREF+/CN2/RA0 | |
3 | CH1 | AN1/VREF-/CN3/RA1 | |
4 | Dati ICSP/CH2 | PGED1/AN2/C2IN-/RP0(1)/CN4/RB0 | |
5 | Clock ICSP/CH3 | PGEC1/ AN3/C2IN+/RP1(1)/CN5/RB1 | |
6 | CH4 | AN4/C1IN-/RP2/CN6/RB2 | |
7 | CH5 | AN5/C1IN+/RP3/CN7/RB3 | |
8 | V - | VSS | |
9 | MUX_0 | OSC1/CLKI/CN30/RA2 | |
10 | MUX_1 | OSC2/CLKO/CN29/PMA0/RA3 | |
11 | SOSCI/RP4(1)/CN1/PMBE/RB4 | ||
12 | SOSCO/T1CK/CN0/PMA1/RA4 | ||
13 | V + | VDD | |
14 | U1RX registro RPINR18 | PGED3/ASDA1/RP5 /CN27/PMD7/RB5 | |
15 | U1TX RP 00011 | PGEC3/ASCL1/RP6(1)/CN24/PMD6/RB6 | |
16 | INT0/RP7(1)/CN23/PMD5/RB7 | ||
17 | TCK/SCL1/RP8(1)/CN22/PMD4/RB8 | ||
18 | TDO/SDA1/RP9(1)/CN21/PMD3/RB9 | ||
19 | V - | VSS | |
20 | 10 uF tantalio verso VSS | VCAP | |
21 | PGED2/TDI/RP10(1)/CN16/PMD2/RB10 | ||
22 | PGEC2/TMS/RP11(1)/CN15/PMD1/RB11 | ||
23 | DAC left + | AN12/DAC1RP/RP12(1)/CN14/PMD0/RB12 | |
24 | DAC left - | AN11/DAC1RN/RP13(1)/CN13/PMRD/RB13 | |
25 | CH7 | AN10/DAC1LP/RTCC/RP14(1)/CN12/PMWR/RB14 | |
26 | CH6 | AN9/DAC1LN/RP15(1)/CN11/PMCS1/RB15 | |
27 | V - analogico | AVSS | |
28 | V + analogico | AVDD |
grandezze
grandezza | valore | unita' |
---|---|---|
velocita del suono | 343 | m/s |
lambda di 1khz | 343 | mm |
lambda di un periodo a 24ksps | 14 | mm |
1 m/suono | 2.91 | msec |
campioni per 1/msuono | 67 | campioni |