Chasseur: Difference between revisions

From ciapini
Jump to navigation Jump to search
Line 15: Line 15:
|-
|-
|1|| ||||MCLR/RA5||
|1|| ||||MCLR/RA5||
|-
 
|2|| || ||RA0||O
|-
|3|| || ||RA1||O
|-
|4|| || || ||O
|-
|5|| || || ||I
|-
|6|| || || ||I
|-
|7|| || || ||I
|-
|8|| || ||VSS||
|-
|9|| || ||RA2||O
|-
|10|| || ||RA3||O
|-
|11|| || ||RB4||O
|-
|12|| || ||RA4||O
|-
|13|| || ||VDD||
|-
|14|| || ||Vcap||I
|-
|15|| || ||RB6||I
|-
|16|| || || ||O
|-
|17|| || || ||I
|-
|18|| || || ||I
|-
|19|| || ||Vss||I
|-
|20|| || ||Vdd||I
|}
|}



Revision as of 15:02, 13 April 2018

portinaio per intrusi

uC

PIC24F16KM202

Mappa pin

Pin Funzione Nome porta sul uC I/O
1 MCLR/RA5

Algoritmo

Curve25519 sembra essere il piu adatto, e' leggero e non dipende da RNG