Chasseur: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→uC) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
[http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC24F32KA301 PIC24F32KA301] | [http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC24F32KA301 PIC24F32KA301] | ||
=== Mappa pin === | |||
{|style="color:green; background-color:#ffffdd;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | |||
!Pin | |||
!Funzione | |||
!Nome | |||
!porta sul uC | |||
!I/O | |||
|- | |||
|1|| ||||MCLR/RA5|| | |||
|- | |||
|2|| || ||RA0||O | |||
|- | |||
|3|| || ||RA1||O | |||
|- | |||
|4|| || || ||O | |||
|- | |||
|5|| || || ||I | |||
|- | |||
|6|| || || ||I | |||
|- | |||
|7|| || || ||I | |||
|- | |||
|8|| || ||VSS|| | |||
|- | |||
|9|| || ||RA2||O | |||
|- | |||
|10|| || ||RA3||O | |||
|- | |||
|11|| || ||RB4||O | |||
|- | |||
|12|| || ||RA4||O | |||
|- | |||
|13|| || ||VDD|| | |||
|- | |||
|14|| || ||Vcap||I | |||
|- | |||
|15|| || ||RB6||I | |||
|- | |||
|16|| || || ||O | |||
|- | |||
|17|| || || ||I | |||
|- | |||
|18|| || || ||I | |||
|- | |||
|19|| || ||Vss||I | |||
|- | |||
|20|| || ||Vdd||I | |||
|} | |||
== Algoritmo == | == Algoritmo == |
Revision as of 13:24, 19 October 2015
portinaio per intrusi
uC
Mappa pin
Pin | Funzione | Nome | porta sul uC | I/O |
---|---|---|---|---|
1 | MCLR/RA5 | |||
2 | RA0 | O | ||
3 | RA1 | O | ||
4 | O | |||
5 | I | |||
6 | I | |||
7 | I | |||
8 | VSS | |||
9 | RA2 | O | ||
10 | RA3 | O | ||
11 | RB4 | O | ||
12 | RA4 | O | ||
13 | VDD | |||
14 | Vcap | I | ||
15 | RB6 | I | ||
16 | O | |||
17 | I | |||
18 | I | |||
19 | Vss | I | ||
20 | Vdd | I |
Algoritmo
Curve25519 sembra essere il piu adatto, e' leggero e non dipende da RNG